产品目录
Products
相关文章
Articles
产品中心
您现在的位置:首页 > 产品中心 > > 超声波清洗器 > KQ-400KDV台式高功率数控超声波清洗器

台式高功率数控超声波清洗器

简要描述:

KQ-400KDV台式高功率数控超声波清洗器的主要特点: 数显记忆和设定的超声工作时间 、超声工作时间、加热温度和实际温度 清洗器的每个超声换能器发射功率为100W 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形 数显超温度、超电压、超电流保护指示 清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形

更新时间:2017-05-08

分享到:

KQ-400KDV台式高功率数控超声波清洗器的技术参数:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 降音盖 排水 外壳
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)
KQ-100KDB超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 无 无 塑料
KQ-100KDE超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 有 无 塑料
KQ-200KDB超声波清洗器 320×174×320 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-200KDE超声波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-200KDV超声波清洗器 410×260×380 300×150×180 8 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDB超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-400KDE超声波清洗器 320×264×380 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDV超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDB超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-600KDE超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDV超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-800KDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-800KDE超声波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-800KDV 超声波清洗器610×410×380 500×300×180 27 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不锈钢

KQ-400KDV台式高功率数控超声波清洗器简介:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

© 2024 ( ) 版权所有
备案号:粤ICP备16076373号 技术支持:化工仪器网 管理登陆

联系人
  • 何道清

    13822197510

在线客服
Baidu
map