101-4AS型电热鼓风干燥箱产品特点:外壳采用静电喷涂工艺,漆膜牢固美观;箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况;可选用多种控温仪表,控温精度高,稳定性能好。
更新时间:2017-05-04
101-4AS型电热鼓风干燥箱技术参数:
型号名称 | 工作室尺寸(mm) | 电源要求 | 温度波动 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型电热鼓风干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
注:控温范围:50-250℃,B表示工作室材料为不锈钢,S表示数显仪表控温
101-4AS型简介:
主要用途: 本产品广泛适用于工矿企业、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
产品特点:
1、外壳采用静电喷涂工艺,漆膜牢固美观。
2、箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况。
3、可选用多种控温仪表,控温精度高,稳定性能好