BS-40A自动部份收集器在科研、医疗、高等院校及厂矿企业实验室等有关部门进行液相柱型色层分析时,本仪器能自动分量收集层析液,从而代替手工操作,提高工作效率。本仪器可与本公司生产的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套联用,也可单独使用。
更新时间:2016-08-12
BS-40A自动部份收集器技术参数:
型号 | 外型尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 |
BS-16A | 265×350×360 | 收集试管:16支,每支zui大容量:100ml 定时收集范围:1秒-9小时59分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BS-30A | 265×350×360 | 收集漏斗:30支,收集量无限(外接容器) 定时收集范围:1秒-9小时59分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BS-40A | 265×350×360 | 收集试管:40支,每支zui大容量:50ml 定时收集范围:1秒-9小时59分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BS-100A | 265×350×360 | 收集试管:100支,每支zui大容量:12ml 定时收集范围:1秒-9小时59分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BS-160A | 265×350×360 | 收集试管:160支,每支zui大容量:5ml 定时收集范围:1秒-9小时59分59秒,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年。 |
BS-40A自动部份收集器简介:
BS系列自动部分收集器在科研、医疗、高等院校及厂矿企业实验室等有关部门进行液相柱型色层分析时,本仪器能自动分量收集层析液,从而代替手工操作,提高工作效率。本仪器可与本公司生产的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套联用,也可单独使用。