MA99-3型自动核酸蛋白分离层析仪(豪华六件套配置)简介:层析谱分析分析系统由层析谱电脑采集器、电脑和分析软件组成。实现层析分离过程中对吸光度(A)和透过率(T%)的实时采集、描谱、保存、参数计算、打印谱图等功能。
更新时间:2017-05-02
MA99-3型自动核酸蛋白分离层析仪(豪华六件套配置)主要技术参数:
产 品 名 称 | 型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 (Kg) |
|
自动核酸
蛋白分离层析仪 | MA99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 |
|
波 长:254,280nm; 定时范围:1分-24小时 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 21800 | |
波 长:254,280nm; 定时范围:1秒-9999分 流 量:0.1-10ml/m; 计滴范围:1滴-9999滴 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2A | 标准配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白检测仪,BS-100A自动部份收集器 HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 23800 | |
波 长:254,280nm; 定时范围:1秒-100分 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 给出梯度:1000ml, 梯度形状可直线 | |||||
MA99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 DHL-A电脑数显恒流泵,3057-11台式记录仪,仪器车 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 28800 | |
波 长: 254,280nm; 定峰范围:0-100mv 流 量:0.01-15ml/m; 定时范围:1秒-9999分 计滴范围:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 |