Supelco SPB-Octyl气相色谱柱 气相毛细管柱(通用型毛细管气相色谱柱)应 用:极性与角鲨烷固定相接近,比常用的非极性的聚二甲基硅氧烷柱极性低得多,与传统非极性、中等极性柱相比,它有*的分离效果,可以用于含PCB-样品的构型分析U S P:无固 定 性:键合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷)温度范围:≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C
更新时间:2017-03-27
Supelco SPB-Octyl气相色谱柱 气相毛细管柱(通用型毛细管气相色谱柱)
应 用: | 极性与角鲨烷固定相接近,比常用的非极性的聚二甲基硅氧烷柱极性低得多,与传统非极性、中等极性柱相比,它有*的分离效果,可以用于含PCB-样品的构型分析 |
U S P: | 无 |
固 定 性: | 键合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷) |
温度范围: | ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (等温或程序) |
温度范围: | ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (等温或程序) |
订货信息: | |
24218-U | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24219-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24232 | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24233-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
25398 | |
SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |