色谱科Supelclean固相萃取小柱(1)生物体液分析,主要包括:血清、血浆、血液、尿液及细胞间质;(2)牛奶处理、白酒、啤酒和饮料、果汁;(3)饮用水、地下水和污水的分析监控;(4)挥发油、植物组织、水果、蔬菜及谷物;(5)液体药物样品、土壤和沉积物;(6)肉、鱼或其它动物组织、药片及其它固体药物。
更新时间:2017-04-11
详细介绍
色谱科Supelclean固相萃取小柱
Supelclean固相萃取小柱
产品描述:
Supelco SPE小柱质量稳定,样品回收率高,精密度高,主要应用于以下领域:
(1)生物体液分析,主要包括:血清、血浆、血液、尿液及细胞间质;
(2)牛奶处理、白酒、啤酒和饮料、果汁;
(3)饮用水、地下水和污水的分析监控;
(4)挥发油、植物组织、水果、蔬菜及谷物;
(5)液体药物样品、土壤和沉积物;
(6)肉、鱼或其它动物组织、药片及其它固体药物。
订购信息:
货号 | 填料类型 | 描述 | 应用领域 |
504270 | LC-18 | 100 mg,1 mL, pk 108 | 反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物。如:抗菌素、巴比妥酸盐、酞嗪、***、药物、染料、芳香油、脂溶性维生素、杀真菌剂、除草剂、农药、碳水化合物、对羟基甲苯酸取代脂、苯酚、邻苯二甲酸酯、类固醇、表面活化剂、茶碱、水溶性维生素。 |
57012 | LC-18 | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
57054 | LC-18 | 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
505471 | LC-18 | 1 g, 6 mL, pk 30 | |
57117 | LC-18 | 2 g, 12 mL, pk 20 | |
57135-U | LC-18 | 5 g, 20 mL, pk 20 | |
57136 | LC-18 | 10 g, 60 mL, pk 16 | |
57091-U | LC-18 | 0.5 g, 4.5 mL, Flangeless, | |
pk 1000 | |||
504157 | LC-8 | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物。 |
505145 | LC-8 | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
57052 | LC-8 | 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
57089 | LC-4 | 500 mg, 3 mL, pk 54 | 水溶液样品中蛋白质和多肽的脱盐。 |
57062 | ENVI 18 | 10g 60mL PK16 | 相覆盖率和碳含量高于LC-18,有很强的耐酸碱性,对非极性化合物有较高的容量。反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物,如:抗菌素、***、药物、染料、芳香油、脂溶性维生素、杀真菌剂、除草剂、农药、PNAs、碳水化合物、对羟基甲苯酸取代脂、苯酚、邻苯二甲酸酯、类固醇、表面活化剂、水溶性维生素。 |
57063 | ENVI 18 | 100mg 1mL PK108 | |
57064 | ENVI 18 | 500mg 3mL PK54 | |
505706 | ENVI 18 | 500mg 6mL PK30 | |
57114 | ENVI 18 | 1g 6mL PK30 | |
57137 | ENVI 18 | 2g 12mL PK20 | |
57138 | ENVI 18 | 5g 20mL PK20 | |
57154-U | Florisil/Si | 2 g Florisil, 2 g Si, 12 mL, |
|
pk 20 | |||
52582-U | Florisil®/Na2SO4 | glass hardware, PTFE frit, 2 g Florisil, 2 g Na2SO4, 6 mL, pk 48 | |
54116-U | Florisil®/Na2SO4 | polypropylene hardware, PE frit, 2 g Florisil, 2 g Na2SO4, 6 mL, pk 48 | |
57058 | ENVI-Florisil | PTFE frit, 500 mg, 3 mL, pk 54 | 极性化合物的吸附萃取,如:乙醇、醛、胺、药物、染料、除草剂、农药、PCBs、酮、含氮类化合物、有机酸、苯酚、类固醇。 |
57046 | ENVI-Florisil | stainless steel frit, 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
57053 | ENVI-Florisil | stainless steel frit, 1 g, 6 mL, pk 30 | |
54095-U | ENVI-Florisil | PTFE frit, 1 g, 6 mL, pk 30 | |
57057 | LC-Florisil | 1 g, 6 mL, pk 30 | 极性化合物的吸附萃取,如:乙醇、醛、胺、药物、染料、除草剂、农药、PCBs、酮、含氮类化合物、有机酸、苯酚、类固醇。 |
57115 | LC-Florisil | 2 g, 12 mL, pk 20 | |
57131 | LC-Florisil | 5 g, 20 mL, pk 20 | |
57132 | LC-Florisil | 10 g, 60 mL, pk 16 | |
54333-U | LC-Florisil | PTFE frit, 500 mg, 6 mL, | |
pk 30 | |||
54334-U | LC-Florisil | PTFE frit, 1 g, 6 mL, pk 30 | |
54005-U | LC-Florisil | 1 g, 6 mL, pk 30 | |
57082-U | LC-Alumina-A | 1 g, 3 mL, pk 54 | 用于酸性化合物,pH-5。 |
57083-U | LC-Alumina-A | 2 g, 6 mL, pk 30 | |
57084 | LC-Alumina-B | 1 g, 3 mL, pk 54 | 用于碱性化合物,pH-8.5。 |
57085 | LC-Alumina-B | 2 g, 6 mL, pk 30 | |
57086 | LC-Alumina-N | 1 g, 3 mL, pk 54 | 用于中性化合物,pH-6.5。 |
57087 | LC-Alumina-N | 2 g, 6 mL, pk 30 | |
504386 | LC-CN | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 可做正相又可做反相。 |
57013 | LC-CN | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
57056 | LC-CN | 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
57141 | LC-CN | 5 g, 20 mL, pk 20 | |
57142 | LC-CN | 10 g, 60 mL, pk 16 | |
504718 | LC-Diol | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 正相萃取,从非极性基质中提取极性物质。 |
57016 | LC-Diol | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
504483 | LC-NH2 | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 正相萃取,适合于极性化合物。弱阴离子交换萃取,适合于碳水化合物、弱阴离子和有机酸化合物。 |
57014 | LC-NH2 | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
54059-U | LC-NH2 | 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
504599 | LC-Ph | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 极性与C8相似,具有*的选择性和保留能力。 |
505269 | LC-Ph | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
504815 | LC-SAX | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 强阴离子交换萃取,适合于阴离子、有机酸、核酸、核苷酸、表面活化剂。 |
57017 | LC-SAX | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
504920 | LC-SCX | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 强阳离子交换萃取,适合于阳离子、抗菌素、药物、有机碱、氨基酸、儿茶酚胺、除草剂、核酸碱。 |
57018 | LC-SCX | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
504041 | LC-Si | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 极性zui强的正相吸附剂,正相萃取。 |
505048 | LC-Si | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
505374 | LC-Si | 500 mg, 6 mL, pk 30 | |
57051 | LC-Si | 1 g, 6 mL, pk 30 | |
57116 | LC-Si | 2 g, 12 mL, pk 20 | |
57133 | LC-Si | 5 g, 20 mL, pk 20 | |
57134 | LC-Si | 10 g, 60 mL, pk 16 | |
54335-U | LC-Si | glass hardware, PTFE | |
frit, 1 g, 6 mL, pk 30 | |||
505595 | LC-WCX | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 弱阳离子交换萃取,适合于阳离子、胺、抗菌素、药物、有机碱、氨基酸、儿茶酚胺、除草剂、核酸碱。 |
57061 | LC-WCX | 500 mg, 3 mL, pk 54 | |
52576-U | SAX/PSA | 250 mg SAX, 250 mg PSA, 6 mL, pk 30 | SAX可去除可能引起GC/MS分析时离子抑制或增强的背景干扰物质。PSA对于脂肪酸、有机酸和某些极性色素和糖类有很强的亲合力和高的柱容量,可以有效去除这些物质。 |
52577-U | SAX/PSA | 500 mg SAX, 500 mg PSA , 6 mL, pk 30 | |
54036-U | Envicarb/LC- | 500 mg Carbopack B, 400 mg NH2, 600 mg Si, 20 mL, pk 20 | 食品农药多残留分析,具有很强的净化能力。 |
NH2/Si | |||
52574-U | ENVI-Carb-II | 500 mg ENVI-Carb-II, 500 mg SAX, 500 mg PSA, 12 mL, pk 20 | |
/SAX/PSA | |||
57088 | ENVI-Carb | 250mg 3mL PK54 | 极性和非极性化合物的吸附萃取。 |
57092 | ENVI-Carb | 250mg 6mL PK30 | |
57094 | ENVI-Carb | 500mg 6mL PK30 | |
57127U | ENVI-Carb | 1g 12mL PK20 | |
57128 | ENVI-Carb | 2g 12mL PK20 | |
57129 | ENVI-Carb | 5g 20mL PK20 | |
57130 | ENVI-Carb | 10g 60mL PK16 | |
57149 | ENVI-Carb C | 1g 12mL PK20 | |
54332-U | ENVI-Carb/NH2 | 500 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 3 mL, pk 20 | 专门针对水果、蔬菜等食品中农药多残留分析而开发,具有很强的净化能力。特别适用于分离/去除普遍存在于水果、蔬菜和其它天然产物中的色素(如叶绿素和类胡罗卜素)及固醇类化合物。 |
54035-U | ENVI-Carb/NH2 | 500 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 6 mL, pk 30 | |
54216-U | ENVI-Carb/NH2 | 500 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 20 mL, pk 20 | |
54024-U | ENVI-Carb/NH2 | 500 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 6 mL, pk 300 | |
54096-U | ENVI-Carb/NH2 | 500 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 20 mL, pk 200 | |
54117-U | ENVI-Carb/NH2 | 1000 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 6 mL, pk 30 | |
54118-U | ENVI-Carb/NH2 | 1000 mg ENVI-Carb, 500 mg NH2, 12 mL, pk 20 | |
54104-U | ENVI-Carb/NH2 | 200 mg ENVI-Carb, 200 mg NH2, 6 mL, pk 30 | |
57143 | ENVI-Chrom P | 100 mg, 1 mL, pk 108 | 极性芳香化合物的吸附萃取,如从水溶液样品中萃取苯酚。也能用于非极性到中等极性芳香化合物的吸附萃取。 |
57224 | ENVI-Chrom P | 250 mg, 3 mL, pk 54 | |
57225-U | ENVI-Chrom P | 250 mg, 6 mL, pk 30 | |
57226 | ENVI-Chrom P | 500 mg, 6 mL, pk 30 |
产品留言