型号电源电压输入功率控温范围温度分辨率波动度达到真空度内胆尺寸(mm)W*D*H隔板工作室材料 DZF-6050AC22050HZ1400WRT+10~200℃0.1℃±1℃133Pa415*370*3452块不锈钢DZF-60533块DZF-60512块冷轧板DZF-6021400W300*300*2751块DZF
更新时间:2017-04-17
型号 | 电源 | 输入 | 控温范围 | 温度分辨率 | 达到 | 内胆尺寸 | 隔板 | 工作室 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2块 | 不锈钢 |
DZF-6053 | 3块 | ||||||||
DZF-6051 | 2块 | 冷轧板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1块 | ||||||
DZF-6020 | 1块 | 不锈钢 | |||||||
化学 | DZF-6030A | 320*320*300 | 1块 | ||||||
生物 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1块 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2块 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4块 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4块 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3块 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2块 | ||||||
程序液晶 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3块 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3块 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2块 |
型号 | 电源 | 输入 | 控温范围 | 温度分辨率 | 达到 | 内胆尺寸 | 隔板 | 工作室 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2块 | 不锈钢 |
DZF-6053 | 3块 | ||||||||
DZF-6051 | 2块 | 冷轧板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1块 | ||||||
DZF-6020 | 1块 | 不锈钢 | |||||||
化学 | DZF-6030A | 320*320*300 | 1块 | ||||||
生物 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1块 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2块 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4块 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4块 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3块 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2块 | ||||||
程序液晶 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3块 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3块 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2块 |