类型鼓风干燥箱材质优质钢板温度范围RT+10-200℃(℃)功率2450W工作室尺寸650×500×750(mm)重量25(kg)适用范围工矿企业、化验室、大专院校、科研单位等
更新时间:2017-04-17
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
恒温 | ±1.0℃ | ||||||
温度 | 0.1℃ | ||||||
工作 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
价格 | RMB1980 | RMB2690 | RMB3690 | RMB4690 | RMB12900 | RMB14900 | RMB25900 |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆