默克 TLC Silica gel 60 硅胶薄层层析板:通常情况,正向硅胶薄层层析板可以适合大多数的物质。默克公司的正向硅胶板采用Silica 60为原材料,通过*的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且光滑。覆盖紧密、光滑的表面使得默克的薄层层析板拥有*的分离效果。
更新时间:2020-07-22
1.05721 Supelco
常规薄层层析板
通常情况,正向硅胶薄层层析板可以适合大多数的物质。默克公司的正向硅胶板采用Silica 60为原材料,通过*的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且光滑。覆盖紧密、光滑的表面使得默克的薄层层析板拥有*的分离效果。
常规TLC参数
主要粒径 | 10-12um |
粒径分布 | 5-20um |
涂层厚度 | 250um(玻璃板),200um(铝、塑料板) |
展开距离 | 10-15cm |
分离时间 | 20-200min |
铝薄板 VS 玻璃板
由于玻璃层析板体积及重量庞大,运输存放不便,使得使用成本一直高居不下。很多工艺落后的薄层板由于厚度太大,切割不便,使得使用起来很不方便,安全方面也不易控制。鉴于这种种不利因素,默克公司推出了以铝薄片为底衬的薄层层析板,结合默克公司的聚合技术,使得铝薄板在实用性方面大大超越了传统的玻璃板。
以下为默克的铝薄板和目前市场上常见的玻璃板的比较
型号规格:Silica gel 60,F254,20cm*20cm
| 默克铝薄板 | 常见的玻璃板 |
体积/盒 | 20cm*20cm*2cm(约) | 20cm*20cm*15cm(约) |
重量/盒 | 0.35KG(约) | 4KG(约) |
数量/盒 | 25片 | 20片 |
订货信息
Si60 薄层层析板
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
Silica gel 60 | 20*20 | 25块 | 玻璃 | 1.05721.0001 |
10*20 | 5块 | 玻璃 | 1.05626.0001 | |
5*20 | 100块 | 玻璃 | 1.05724.0001 | |
2.5*7.5 | 100块 | 玻璃 | 1.15326.0001 | |
Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25块 | 玻璃 | 1.05715.0001 |
10*20 | 50块 | 玻璃 | 1.05729.0001 | |
5*20 | 100块 | 玻璃 | 1.05714.0001 | |
5*20 | 25块 | 玻璃 | 1.05808.0001 | |
5*10 | 200块 | 玻璃 | 1.05719.0001 | |
5*10 | 25块 | 玻璃 | 1.05789.0001 | |
2.5*7.5 | 100块 | 玻璃 | 1.15327.0001 | |
2.5*7.5 | 500块 | 玻璃 | 1.15341.0001 | |
Silica gel 60 WF254s | 20*20 | 25块 | 玻璃 | 1.16485.0001 |
LuxPlate silica gel 60 F254 | 20*20 | 25块 | 玻璃 | 1.05805.0001 |
10*20 | 50块 | 玻璃 | 1.05804.0001 | |
5*10 | 25块 | 玻璃 | 1.05802.0001 | |
2.5*7.5 | 100块 | 玻璃 | 1.05801.0001 | |
Silica gel 60* | 20*20 | 25片 | 铝 | 1.05553.0001 |
5*10 | 50片 | 铝 | 1.16835.0001 | |
Silica gel 60 W* | 20*20 | 25片 | 铝 | 1.16487.0001 |
Silica gel 60 F254* | 20*20 | 25片 | 铝 | 1.05554.0001 |
10*20 | 25片 | 铝 | 1.05570.0001 | |
5*10 | 50片 | 铝 | 1.16834.0001 | |
5*7.5 | 20片 | 铝 | 1.05549.0001 | |
Silica gel 60 WF254s* | 20*20 | 25片 | 铝 | 1.16484.0001 |
Silica gel 60* | 20*20 | 25片 | 塑料 | 1.05748.0001 |
Silica gel 60 F254* | 20*20 | 25片 | 塑料 | 1.05735.0001 |
4*8 | 50 片 | 塑料 | 1.05750.0001 | |
500*20 | 1卷 | 塑料 | 1.05749.0001 |
含*项涂层厚度为200um,不含*项为250um
W:可耐水
F254:含荧光指示剂
F254s:含酸稳定的荧光指示剂
氧化铝薄层层析板
氧化铝层析板可以提供不同的PH条件,在水相条件中,碱性化合物可以用碱性氧化铝层析板分离,而中性化合物则可以用中性氧化铝层析板获得很小的效果。
Merck的氧化铝层析板采用了60A盒150A孔径的中性和碱性氧化铝,并配套采用了荧光显色剂。
氧化铝60薄层层析板
填料 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 | 材质 | 订货号 |
Aluminum oxide 60 F254 basic | 20*20 | 250um | 25块 | 玻璃 | 1.05713.0001 |
Aluminum oxide 60 F254 basic | 5*20 | 250um | 100块 | 玻璃 | 1.05731.0001 |
Aluminum oxide 60 F254 neutral | 20*20 | 200um | 25片 | 铝 | 1.05550.0001 |
Aluminum oxide 60 F254 neutral | 20*20 | 200um | 25片 | 塑料 | 1.05581.0001 |
氧化铝150薄层层析板
填料 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 | 材质 | 订货号 |
Aluminum oxide 60 F254 basic | 20*20 | 250um | 25块 | 玻璃 | 1.05727.0001 |
Aluminum oxide 60 F254 neutral | 20*20 | 200um | 25块 | 铝 | 1.05551.0001 |
硅藻土及混合薄层层析板
硅藻土是天然的硅质岩石,能用于分离极性或者弱极性物质。而将传统的硅胶60和硅藻土混合制成硅胶板,则可用于分离特殊的物质如无机离子,除草剂及一部分类固醇。
填料 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 | 材质 | 订货号 |
PTLC plates Kieselguhr F254 | 20*20 | 200um | 25块 | 玻璃 | 1.05738.0001 |
TLC aluminum plates Kieselguhr F254 | 20*20 | 200um | 25块 | 铝 | 1.05568.0001 |
TLC aluminum plates Silica gel 60/ Kieselguhr F254 | 20*20 | 200um | 25块 | 铝 | 1.05567.0001 |